Цены на аккумуляторные батареи могут измениться.

Прайс-лист на аккумуляторы «Тюмень»

АКБ Стоимость с учетом сдачи Вашей АКБ, руб. Стоимость без сдачи Вашей АКБ, руб.
АКБ 6СТ-44L  STANDARD д-206 ш-175 в-190 2 356 2 827
АКБ 6СТ-44L  STANDARD  О.П. д-206 ш-175 в-190 2 356 2 827
АКБ 6СТ-55L  STANDARD д-242 ш-175 в-190 2 647 3 176
АКБ 6СТ-55L  STANDARD  О.П. д-242 ш-175 в-190 2 647 3 176
АКБ 6СТ-60L  STANDARD д-242 ш-175 в-190 2 800 3 360
АКБ 6СТ-60L  STANDARD  О.П. д-242 ш-175 в-190 2 800 3 360
АКБ 6СТ-62L  STANDARD д-242 ш-175 в-190 2 934 3 521
АКБ 6СТ-62L  STANDARD  О.П. д-242 ш-175 в-190 2 934 3 521
АКБ 6СТ-66L  STANDARD д-306 ш-175 в-175 3 517 4 220
АКБ 6СТ-66L  STANDARD  О.П. д-306 ш-175 в-175 3 517 4 220
АКБ 6СТ-75L  STANDARD д-306 ш-175 в-190 3 561 4 273
АКБ 6СТ-75L  STANDARD  О.П. д-306 ш-175 в-190 3 561 4 273
АКБ 6СТ-90L  STANDARD д-345 ш-175 в-213 4 266 5 119
АКБ 6СТ-90L  STANDARD  О.П. д-345 ш-175 в-213 4 266 5 119
АКБ 6СТ-100L STANDARD д-352 ш-175 в-192 4 986 5 983
АКБ 6СТ-132L  STANDARD д-513 ш-189 в-230 6 373 7 648
АКБ 6СТ-190L  STANDARD д-518 ш-228 в-238 9 016 10 819

Прайс-лист на аккумуляторы «EKOAKB»

Наименование Стоимость с учетом сдачи Вашего аккумулятора, руб. Стоимость без сдачи Вашего аккумулятора, руб.
6CT-60NR 2 350 2 820
6CT-66N 2 800 3 360

Прайс-лист на аккумуляторы «Квант»

Наименование Стоимость с учетом сдачи Вашего аккумулятора, руб. Стоимость без сдачи Вашего аккумулятора, руб.
6CT-60N д-242 ш-175 в-190 2 380 2 856
6CT-72N  3 251 3 901
6CT-90N д-345 ш-175 в-213 4 042 4 850
6CT-132N д-513 ш-189 в-230 6 363 7 636
6CT-190N д-518 ш-228 в-238 7 982 9 578
6CT-190N д-518 ш-228 в-238 8 045 9 654